สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด



  

ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,494,482 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 9,779,352 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 194,419,562 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 183,344,889 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 123,499,217 ลบ.ม.
ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ใช้น้ำ
(คน)
กำลังผลิตที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม.)
1 กระบี่ 46,061 56,400 1,548,790 1,446,532 1,026,827
2 กาญจนบุรี 62,815 101,760 1,631,590 1,554,374 1,143,110
3 กาฬสินธุ์ 38,384 135,792 1,092,016 1,046,063 762,869
4 กำแพงเพชร 38,576 60,264 885,540 839,550 635,606
5 ขอนแก่น 243,796 397,464 7,881,449 7,537,120 4,960,165
6 จันทบุรี 75,462 79,560 2,865,943 2,095,557 1,466,419
7 ฉะเชิงเทรา 163,680 1,413,288 6,021,947 5,613,738 4,242,992
8 ชลบุรี 476,968 682,224 21,776,773 20,380,188 14,918,267
9 ชัยนาท 13,866 67,200 532,853 435,501 259,935
10 ชัยภูมิ 109,352 1,256,448 2,783,668 2,613,697 1,823,357
11 ชุมพร 65,197 84,768 1,694,799 1,620,686 1,180,862
12 เชียงราย 84,181 106,800 2,555,510 2,373,465 1,476,487
13 เชียงใหม่ 212,513 253,992 7,248,762 6,970,847 4,777,667
14 ตรัง 57,344 77,472 2,086,181 2,026,308 875,840
15 ตราด 33,808 65,160 930,526 843,456 622,239
16 ตาก 58,345 106,680 1,814,080 1,745,619 1,326,642
17 นครนายก 28,759 53,304 1,451,875 1,073,688 650,662
18 นครปฐม 134,303 0 6,205,574 6,205,574 4,244,233
19 นครพนม 41,561 59,040 957,864 934,100 718,427
20 นครราชสีมา 175,840 229,440 5,676,262 5,256,918 3,316,986
21 นครศรีธรรมราช 73,100 81,456 2,177,784 2,086,287 1,231,637
22 นครสวรรค์ 71,689 67,560 1,638,832 1,591,215 1,142,586
23 นราธิวาส 37,983 65,736 1,772,255 1,693,038 788,725
24 น่าน 24,309 24,288 717,804 693,673 449,916
25 บึงกาฬ 7,962 8,640 214,524 207,363 165,275
26 บุรีรัมย์ 79,319 88,584 2,170,813 2,013,174 1,516,315
27 ปทุมธานี 410,179 117,408 18,454,942 18,146,564 10,970,268
28 ประจวบคีรีขันธ์ 85,715 124,800 2,771,209 2,522,831 1,724,890
29 ปราจีนบุรี 54,541 88,800 1,533,057 1,471,557 1,061,982
30 ปัตตานี 3,229 4,320 65,088 64,444 50,537
31 พระนครศรีอยุธยา 106,348 217,920 5,251,992 4,604,767 2,906,216
32 พะเยา 36,830 38,640 908,307 883,462 594,031
33 พังงา 20,058 44,400 875,715 835,125 493,498
34 พัทลุง 24,815 30,240 955,448 942,851 397,528
35 พิจิตร 49,009 161,520 1,093,253 1,042,472 747,473
36 พิษณุโลก 41,899 55,200 1,015,945 995,035 765,774
37 เพชรบุรี 61,173 129,600 2,686,695 2,468,560 1,218,423
38 เพชรบูรณ์ 57,187 154,800 1,342,483 1,240,088 917,018
39 แพร่ 25,304 23,760 622,149 596,464 391,860
40 ภูเก็ต 74,216 93,600 3,776,107 3,346,433 2,207,751
41 มหาสารคาม 54,762 96,240 1,636,846 1,594,639 1,231,352
42 มุกดาหาร 20,451 45,600 624,911 611,957 439,442
43 แม่ฮ่องสอน 15,271 17,328 400,594 377,346 288,080
44 ยโสธร 27,452 31,920 707,271 690,199 510,494
45 ยะลา 15,272 25,680 529,186 509,945 289,084
46 ร้อยเอ็ด 49,826 54,096 1,249,177 1,232,782 964,989
47 ระนอง 22,400 40,560 727,721 700,938 455,248
48 ระยอง 209,165 201,744 5,711,053 5,575,258 4,309,722
49 ราชบุรี 65,656 59,640 2,542,477 2,474,978 1,423,154
50 ลพบุรี 87,743 124,584 2,815,946 2,701,360 1,787,395
51 ลำปาง 71,205 92,160 1,761,248 1,650,951 1,161,218
52 ลำพูน 21,094 30,480 500,061 471,545 366,788
53 เลย 48,406 86,424 1,384,575 1,222,354 971,156
54 ศรีสะเกษ 43,960 50,352 1,518,633 1,400,459 844,910
55 สกลนคร 49,299 70,872 1,355,098 1,289,913 1,002,064
56 สงขลา 197,822 297,840 5,763,458 5,624,371 3,998,582
57 สตูล 30,326 45,360 1,118,557 1,099,912 508,460
58 สมุทรสงคราม 39,498 7,200 1,775,403 1,757,794 890,175
59 สมุทรสาคร 104,777 108,000 8,375,312 8,045,896 5,655,338
60 สระแก้ว 38,782 68,880 1,339,103 1,232,653 821,551
61 สระบุรี 79,303 116,880 3,108,066 3,026,299 1,822,670
62 สิงห์บุรี 14,360 16,656 331,862 328,575 227,909
63 สุโขทัย 50,447 60,240 999,724 956,411 753,963
64 สุพรรณบุรี 73,831 97,440 2,316,302 2,051,587 1,355,401
65 สุราษฎร์ธานี 153,116 234,672 5,785,114 5,007,467 2,968,629
66 สุรินทร์ 70,418 80,520 2,234,654 2,011,491 1,372,030
67 หนองคาย 42,067 40,320 1,042,595 1,018,188 800,193
68 หนองบัวลำภู 15,774 113,664 383,878 365,268 291,311
69 อ่างทอง 18,741 22,680 565,931 545,041 328,345
70 อำนาจเจริญ 13,167 18,240 344,011 323,280 232,837
71 อุดรธานี 130,976 177,792 4,205,375 3,955,568 2,940,631
72 อุตรดิตถ์ 5,201 9,600 96,180 94,699 79,040
73 อุทัยธานี 12,946 188,640 285,898 265,930 217,549
74 อุบลราชธานี 95,292 138,720 3,196,937 3,071,451 2,018,213
เลื่อนขึ้นข้างบน