ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,703,034 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 149,016 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 3,820,514 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 3,697,813 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 5,178,320 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ