ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,633,024 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 990,048 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 11,017,666 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 10,728,606 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 10,314,950 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ