ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,599,325 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 7,034,424 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 160,436,279 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 154,996,483 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 126,838,201 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ