ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,494,482 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 9,779,352 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 194,419,562 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 183,344,889 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 123,499,217 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ