ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,599,325 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,785,736 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 152,159,179 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 147,578,490 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 123,523,125 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ