ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | ชื่อผู้จัดการ | โทรศัพท์ | โทรสาร | จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) * |
---|---|---|---|---|---|
1 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง | นายฉลาด ลิ่มปะรังษี | 0-7541-1339 | 0-7541-1584 | 27,499 |
2 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชะอวด | นางพวงเพชร สุขโข | 0-7538-1001 | 0-7538-1001 | 5,907 |
3 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากพนัง | นายชัฏ ชูพงศ์ | 0-7544-3112 | 0-7544-3113 | 14,360 |
4 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี | นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ | 0-7544-5739 | 0-7544-5741 | 8,575 |
5 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขนอม | นายพรประเสริฐ แก้วสุขศรี | 0-7552-8201 | 0-7552-8710 | 7,279 |
6 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช | นายสมเดช ใจสมุทร | 0-7537-8607 | 0-7537-8608 | 9,480 |
รวมทั้งสิ้น | 73,100 |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวสาร
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
ไม่พบข่าวใดๆ