ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชะอวด

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 6,157 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,240 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 192,279 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 189,874 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 95,840 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ