ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชะอวด

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 6,207 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,240 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 197,732 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 193,702 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 99,617 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ