ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,703,034 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 78,192 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 1,877,037 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 1,665,624 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 1,277,846 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ