ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,717,608 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 9,480 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 166,108 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 46,970 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 94,287 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ