ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,599,325 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,259,920 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 139,104,676 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 132,295,655 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 116,753,377 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ