ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,624,078 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 271,200 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 2,639,840 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 2,396,072 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 4,098,645 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ