ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,749,495 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,684,984 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 167,550,335 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 166,495,750 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 130,831,605 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ