ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,670,268 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 5,188,920 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 125,199,386 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 122,025,029 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 103,828,928 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ