ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,703,034 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,441,288 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 142,927,331 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 141,835,677 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 127,909,637 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ