ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 9,777 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 12,048 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 341,660 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 327,142 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 247,620 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        