ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา
จังหวัด นครสวรรค์
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | ชื่อผู้จัดการ | โทรศัพท์ | โทรสาร | จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) * |
---|---|---|---|---|---|
1 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์ | นายจินอา สุภานันท์ | 0-5625-5456 | 0-5625-5456 | 36,824 |
2 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก | นายปริญญา กัตฐะ | 0-5624-9089 | 0-5624-9508 | 14,325 |
3 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว | นายวีระพล จันทรสกา | 0-5627-1432 | 0-5627-1432 | 8,278 |
4 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยุหะคีรี | นายอำนวยวิทย์ พร้อมวงศ์ | 0-5634-1276 | 0-5634-1275 | 12,262 |
รวมทั้งสิ้น | 71,689 |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ