ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | ชื่อผู้จัดการ | โทรศัพท์ | โทรสาร | จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) * |
---|---|---|---|---|---|
1 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา | นายศักดิกร เชื้อแพ่ง | 038-511133 | 038-814240 | 32,937 |
2 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง | นายชัยวัฒน์ พูลรอด | 038-538339 | 038-539014 | 35,803 |
3 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า | นายจินดา วงศ์ประยูรศรี | 038-541153 | 038-541574 | 65,954 |
4 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม | นายวรวิทย์ แจ้งจินต์ | 038-551151 | 038551151 | 28,986 |
รวมทั้งสิ้น | 163,680 |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ