ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 67,724 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 49,440 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 1,302,124 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 1,214,432 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 1,753,560 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ