ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา
จังหวัด ชัยภูมิ
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | ชื่อผู้จัดการ | โทรศัพท์ | โทรสาร | จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) * |
---|---|---|---|---|---|
1 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ | นายศุภชัย มหาจันทร์ | 0-4481-1890,0-4481-1889 | 0-4481-1890 | 42,364 |
2 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ | นางสุกัญญา จินดามณี | 0-4488-1012 | 13,569 | |
3 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส | นางวารุณี ภิรมย์กิจ | 0-4485-1300 | 17,689 | |
4 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง | นายธนานันป์ เอี่ยมบุญเสริฐ | 0-4487-2115 | 0-4487-2115 | 8,161 |
5 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว | ว่าที่ พ.ต. กฤษณ์ ไกยสวน | 0-4486-1353 | 0-4486-1353 | 12,816 |
6 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ | นายชัยฤกษ์ วรรณพงศ์ | 044 127 105 | - | 14,753 |
รวมทั้งสิ้น | 109,352 |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ