ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์
ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 12,992 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 4,830 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 337,763 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 330,263 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 188,874 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ *
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *
# | หน่วยบริการ | เขตจำหน่ายน้ำ | แหล่งน้ำ | ประชากร | ครัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | หน่วยบริการบ้านเพชร | องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกราด | รับน้ำจากแม่ข่าย | 555 | 150 |
2 | หน่วยบริการบ้านเพชร | เทศบาลตำบล หนองกราด | 4,100 | 1,288 | |
3 | หน่วยบริการบ้านเพชร | องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตาล | 4,710 | 1,519 | |
4 | หน่วยบริการบ้านเพชร | องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเพชร | 9,211 | 3,274 | |
5 | หน่วยบริการบ้านเพชร | องค์การบริหารส่วนตำบล หัวทะเล | 5,335 | 2,021 | |
6 | หน่วยบริการบ้านเพชร | เทศบาลตำบล บ้านเพชร | 5,286 | 2,159 | |
7 | หน่วยบริการเทพสถิต | องค์การบริหารส่วนตำบล วะตะแบก | อ่างเก็บน้ำวังคก | 7,560 | 2,292 |
8 | หน่วยบริการเทพสถิต | องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยายจิ๋ว | 3,732 | 1,276 | |
9 | หน่วยบริการหนองบัวโคก | องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแปรง | อ่างเก็บน้ำหนองบัวโคก | 1,213 | 491 |
10 | หน่วยบริการหนองบัวโคก | องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก | 399 | 213 | |
11 | หน่วยบริการหนองบัวโคก | เทศบาลตำบล หนองบัวโคก | 1,984 | 742 | |
12 | แม่ข่ายบำเหน็จณรงค์ | องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโดน | บึงบ้านชวน | 5,391 | 1,867 |
13 | แม่ข่ายบำเหน็จณรงค์ | องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขาม | 8,174 | 2,666 | |
14 | แม่ข่ายบำเหน็จณรงค์ | องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านชวน | 2,816 | 734 | |
15 | แม่ข่ายบำเหน็จณรงค์ | เทศบาลตำบล บำเหน็จณรงค์ | 7,202 | 2,818 | |
รวม | 67,668 | 23,510 |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ