ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 17,893 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 18,240 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 363,945 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 346,656 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 263,686 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ