ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา
จังหวัด นครราชสีมา
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | ชื่อผู้จัดการ | โทรศัพท์ | โทรสาร | จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) * |
---|---|---|---|---|---|
1 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา | นายสนธิ บุญศิริ | 0-4437-1444 | 0-4437-2368 | 46,529 |
2 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง | นายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ | 0-4431-1496 | 0-4431-1004 | 20,002 |
3 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี | นางน้ำผึ้ง ปัตตวงษ์ | 0-4444-8405 | 0-4444-8405 | 9,754 |
4 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสีคิ้ว | นางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ | 0-4441-6939 | 0-4441-6938 | 34,644 |
5 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย | นายเชิดชาย มนชม | 0-4444-2606,0-4444-2599 | - | 13,255 |
6 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโชคชัย | นางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง | 0-4449-1497 | 044-491-497 | 15,908 |
7 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย | นายสุริโย บัวแก้ว | 0-4447-1399 | 0-4447-1399 | 13,383 |
8 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพวง | นายวรวิทย์ หมวกลาว | 0-4447-7145 | 0-4447-7393 | 6,115 |
9 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง | นายภูมินทร์ นะมิมิล | 0-4437-9260 | 0-4437-9260 | 7,305 |
10 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด | นางชฎาพร ดีสวัสดิ์ | 0-4438-9900 | 0-4438-9901 | 8,945 |
รวมทั้งสิ้น | 175,840 |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ