ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 7,305 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 7,200 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 241,534 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 190,962 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 139,188 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ