ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพวง
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพวง
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 6,325 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 4,800 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 145,411 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 134,329 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 107,731 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ