ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพวง
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพวง

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 6,115 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 4,800 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 126,954 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 124,754 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 96,159 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ