ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 9,103 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,960 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 169,900 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 161,065 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 126,567 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี *
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *
# | หน่วยบริการ | เขตจำหน่ายน้ำ | แหล่งน้ำ | ประชากร | ครัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | หน่วยบริการจระเข้หิน | องค์การบริหารส่วนตำบล จระเข้หิน | ลำมูลบน | 698 | 576 |
2 | หน่วยบริการจระเข้หิน | เทศบาลตำบล จระเข้หิน | 5,711 | 2,099 | |
3 | หน่วยบริการเสิงสาง | องค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน | คลองลำปลายมาศ | 2,689 | 698 |
4 | หน่วยบริการเสิงสาง | เทศบาลตำบล เสิงสาง | 7,696 | 2,990 | |
5 | หน่วยบริการโนนสมบูรณ์ | องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสมบูรณ์ | คลองลำปลายมาศ | 2,484 | 814 |
6 | หน่วยบริการโนนสมบูรณ์ | เทศบาลตำบล โนนสมบูรณ์ | 5,962 | 1,773 | |
7 | แม่ข่ายครบุรี | เทศบาลตำบล บ้านใหม่ | ลำแซะ หน้าฝายทดน้ำ | 10,650 | 4,311 |
8 | แม่ข่ายครบุรี | เทศบาลตำบล อรพิมพ์ | 3,525 | 1,169 | |
9 | แม่ข่ายครบุรี | องค์การบริหารส่วนตำบล แชะ | 5,040 | 1,761 | |
10 | แม่ข่ายครบุรี | เทศบาลตำบล แชะ | 3,672 | 1,865 | |
รวม | 48,127 | 18,056 |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ