ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา
จังหวัด สุรินทร์
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | ชื่อผู้จัดการ | โทรศัพท์ | โทรสาร | จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) * |
---|---|---|---|---|---|
1 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ | นายไมตรี เขตตะ | 0-4451-1319 | 0-4551-4671 | 39,369 |
2 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ | นายภักดิ์พงษ์ ใจภักดี | 0-4456-1287 | 0-4456-1287 | 8,919 |
3 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี | นางสาวธิติมา วาพันสุ | 0-4459-9210 | 0-4459-9210 | 10,340 |
4 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ | นางอนันต์พร รัตนคูหะ | 044-571968 | 044-571968 | 11,790 |
รวมทั้งสิ้น | 70,418 |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ