ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 11,949 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 13,080 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 292,299 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 368,874 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 190,282 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        