ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 9,076 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 8,400 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 198,410 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 195,400 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 157,600 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        