ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | ชื่อผู้จัดการ | โทรศัพท์ | โทรสาร | จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) * |
---|---|---|---|---|---|
1 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ | นายศิริทัย สวัสดิ์อารี | 0-3261-1051 | 0-3260-3069 | 16,895 |
2 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี | นายไอยเรศ ชัยกุล | 0-3262-2073 | 0-3262-3707 | 37,943 |
3 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี | นางอารีนันท์ นราวัฒนเศรษฐ์ | 0-3268-1524 | 0-3268-1453 | 17,385 |
4 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน | นายรัตนิกร หน่อแก้ว | 0-3269-1883 | 0-3269-1883 | 13,492 |
รวมทั้งสิ้น | 85,715 |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ