ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา
จังหวัด อุดรธานี
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | ชื่อผู้จัดการ | โทรศัพท์ | โทรสาร | จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) * |
---|---|---|---|---|---|
1 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) | นายกมล ศรีวงษ์ | 0-4222-2733 , 0-4224-7974 | 0-4224-2274 | 92,289 |
2 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี | นางสุดาพร ฤทธิ์มหันต์ | 0-4233-1240 | 0-4233-1240 | 17,998 |
3 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านผือ | นางสาวนงเยาว์ คูสกุล | 0-4228-1407 | 0-4228-2579 | 9,724 |
4 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านดุง | นายเสกสันต์ โยวะ | 0-4227-1557 | 0-4227-3616 | 10,965 |
รวมทั้งสิ้น | 130,976 |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวสาร
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
ไม่พบข่าวใดๆ