ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา
จังหวัด สงขลา
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | ชื่อผู้จัดการ | โทรศัพท์ | โทรสาร | จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) * |
---|---|---|---|---|---|
1 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา | นายสัญญา ขั้วแก้ว | 0-7455-0693-5 | 0-7444-3861 | 61,939 |
2 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) | นางสาวกฤติกา ธรรมสโร | 0-7459-8093,0-7459-8098,0-7459-8101 | 0-7459-8102 | 104,142 |
3 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสะเดา | นายประสิทธิ์ จันทภาโส | 0-7441-1057 | 0-7441-1057 | 17,791 |
4 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี | นายสมพงษ์ รัตนะ | 0-7437-1175 | 0-7437-1175 | 5,123 |
5 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด | นายสุทธิศักดิ์ ถาวรสุข | 0-7439-2232 | 0-7439-2232 | 3,031 |
6 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังลา | นางสาวสุพัตรา หัดดูหมัด | 0-7454-1091 | 0-7454-1091 | 5,796 |
รวมทั้งสิ้น | 197,822 |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ