ค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้รับจ้าง
# | ชื่อบริษัท | ที่อยู่ | อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | ชั้น | วันครบกำหนดต่อทะเบียน (วันคงเหลือ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บริษัท กฤษณสิน จำกัด | 120 ม.3 ซ.หกพี่น้อง ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก | เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร | 10310 | 2 | 31/08/2561 (-2428) |
2 | หจก. เจริญแสงมณี | 58 ซ.นาคนิวาส 25 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว | เขตลาดพร้าว | กรุงเทพมหานคร | 10230 | 2 | 31/08/2561 (-2428) |
3 | บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด | 106 ม.7 ถ.วงแหวนบางบัวทอง - ปทุมธานี ต.บางเดื่อ | อ.เมือง | ปทุมธานี | 12000 | 2 | 31/08/2561 (-2428) |
4 | หจก. อึ้งแซเฮง | 467 ม.6 ถ.ศรีสะเกษ - กันทรลักษณ์ ต.โพนข่า | อ.เมือง | ศรีสะเกษ | 33000 | 2 | 31/08/2561 (-2428) |
5 | บริษัท บี.เอส แอนด์ บี.เอส พัทยา จำกัด | 17/1 ม.10 ซ.วัดบุญสัมพันธ์ ต.หนองปรือ | อ.บางละมุง | ชลบุรี | 20150 | 2 | 31/08/2561 (-2428) |
6 | หจก. นวรรณ | 73/2 ถ. ก.ม.2 ฝั่งซ้าย ต.อรัญประเทศ | อ.อรัญประเทศ | สระแก้ว | 27120 | 2 | 31/08/2561 (-2428) |
7 | บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) | 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย | เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร | 10110 | 2 | 31/08/2561 (-2428) |
8 | หจก. สมหมายค้าไม้ | 19 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ | อ.เมือง | ประจวบคีรีขันธ์ | 77000 | 2 | 31/08/2560 (-2793) |
9 | บริษัท มะลิทอง จำกัด | 216/19 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ | อ.ศรีราชา | ชลบุรี | 20210 | 2 | 31/08/2561 (-2428) |
10 | บจก. ส.รุ่งกิจ 65 | 144/157 ม.4 แขวงคลองถนน | เขตสายไหม | กรุงเทพมหานคร | 10220 | 2 | 31/08/2561 (-2428) |
11 | หจก.ทรัพย์เพิ่มพูน เทคโนโลยี่ | 165/139 ม.3 ต.หลักหก | อ.เมือง | ปทุมธานี | 12000 | 2 | 29/07/2561 (-2461) |
12 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | 362 ซ.รังสิตนครนายก 44 ซ.1 ต.ประชาธิปัตย์ | อ.ธัญบุรี | ปทุมธานี | 12130 | 2 | 31/08/2561 (-2428) |
13 | บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 238/22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง | เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร | 10320 | 2 | 15/03/2562 (-2232) |
14 | บริษัท ภมร ก่อสร้าง จำกัด | 80/349 หมู่ที่ 5 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบ้านเมืองใหม่ | เมือง | สมุทรปราการ | 10270 | 2 | 26/04/2562 (-2190) |
15 | บจก.โกศลสถาปัตย์ | 162/56 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง | อ.เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 | 2 | 05/10/2561 (-2393) |
- 1 (current)
- 2