ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 2,915 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 3,091 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 92,973 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 91,518 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 60,688 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา *
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *
# | หน่วยบริการ | เขตจำหน่ายน้ำ | แหล่งน้ำ | ประชากร | ครัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | หน่วยบริการรามัน | องค์การบริหารส่วนตำบล กายูบอเกาะ | แม่น้ำสายบุรี | 748 | 326 |
2 | หน่วยบริการรามัน | เทศบาลตำบล โกตาบารู | 2,284 | 1,649 | |
3 | หน่วยบริการรามัน | เทศบาลตำบล เมืองรามันห์ | 609 | 242 | |
4 | หน่วยบริการบันนังสตา | องค์การบริหารส่วนตำบล บันนังสตา | แม่น้ำปัตตานี | 672 | 293 |
5 | หน่วยบริการบันนังสตา | เทศบาลตำบล บันนังสตา | 179 | 98 | |
6 | แม่ข่ายยะหา | องค์การบริหารส่วนตำบล บาโร๊ะ | คลองตาชี และคลองปะแต | 280 | 283 |
7 | แม่ข่ายยะหา | องค์การบริหารส่วนตำบล ยะหา | 3,857 | 2,892 | |
รวม | 8,629 | 5,783 |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ