ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 80,183 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 48,840 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 3,548,077 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 3,384,180 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 2,266,810 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ