ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 72,731 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 70,841 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 3,603,684 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 3,463,649 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 2,194,831 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ