ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 111,091 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 260,400 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 6,907,950 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 6,693,203 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 4,699,040 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ