ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 116,992 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 294,480 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 7,731,919 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 3,210,819 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 5,550,203 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ