ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 114,699 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 248,376 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 7,118,589 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 7,251,726 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 4,786,241 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ