ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 115,217 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 269,664 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 6,812,803 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | ยังไม่มีข้อมูล | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 4,635,833 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ