ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 11,102 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 10,300 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 195,857 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 189,457 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 151,740 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ