ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 10,508 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 10,800 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 203,235 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 198,085 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 147,541 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน *
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *
# | หน่วยบริการ | เขตจำหน่ายน้ำ | แหล่งน้ำ | ประชากร | ครัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | หน่วยบริการทับคล้อ | องค์การบริหารส่วนตำบล เขาทราย | รับน้ำจากแม่ข่าย , สระเก็บน้ำคลองวังแดง | 1,115 | 571 |
2 | หน่วยบริการทับคล้อ | องค์การบริหารส่วนตำบล ทับคล้อ | 8,729 | 3,493 | |
3 | หน่วยบริการทับคล้อ | เทศบาลตำบล ทับคล้อ | 4,839 | 1,736 | |
4 | หน่วยบริการทับคล้อ | เทศบาลตำบล เขาทราย | 4,448 | 1,845 | |
5 | แม่ข่ายตะพานหิน | องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วราย | แม่น้ำน่าน | 6,036 | 2,064 |
6 | แม่ข่ายตะพานหิน | องค์การบริหารส่วนตำบล วังหลุม | 845 | 266 | |
7 | แม่ข่ายตะพานหิน | องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยเกตุ | 3,946 | 1,376 | |
8 | แม่ข่ายตะพานหิน | เทศบาลตำบล หนองพยอม | 4,608 | 1,496 | |
9 | แม่ข่ายตะพานหิน | เทศบาลเมือง ตะพานหิน | 14,479 | 6,151 | |
รวม | 49,045 | 18,998 |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ