ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 22,087 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 40,824 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 1,195,961 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 1,161,615 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 511,674 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        