ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 18,809 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 24,400 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 632,235 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 621,667 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 324,935 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง *
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *
# | หน่วยบริการ | เขตจำหน่ายน้ำ | แหล่งน้ำ | ประชากร | ครัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | หน่วยบริการพนางตุง-ทะเลน้อย | เทศบาลตำบล พนางตุง | ทะเลน้อย | 5,315 | 2,497 |
2 | หน่วยบริการพนางตุง-ทะเลน้อย | เทศบาลตำบล ทะเลน้อย | 14,674 | 8,019 | |
3 | แม่ข่ายพัทลุง | เทศบาลตำบล เขาเจียก | คลองนาท่อม | 10,370 | 3,721 |
4 | แม่ข่ายพัทลุง | เทศบาลตำบล นาท่อม | 7,594 | 2,326 | |
5 | แม่ข่ายพัทลุง | เทศบาลตำบล พญาขัน | 3,481 | 2,538 | |
6 | แม่ข่ายพัทลุง | เทศบาลตำบล ปรางหมู่ | 3,337 | 865 | |
7 | แม่ข่ายพัทลุง | เทศบาลตำบล ท่าแค | 4,053 | 1,268 | |
8 | แม่ข่ายพัทลุง | องค์การบริหารส่วนตำบล ควนมะพร้าว | 7,960 | 6,013 | |
9 | แม่ข่ายพัทลุง | องค์การบริหารส่วนตำบล ตำนาน | 4,657 | 3,384 | |
10 | แม่ข่ายพัทลุง | องค์การบริหารส่วนตำบล ลำปำ | 8,769 | 5,060 | |
11 | แม่ข่ายพัทลุง | เทศบาลตำบล ชุมพล | 605 | 379 | |
12 | แม่ข่ายพัทลุง | เทศบาลเมือง พัทลุง | 1,809 | 709 | |
รวม | 72,624 | 36,779 |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ