ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 21,873 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 634,800 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 858,298 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 848,992 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 417,347 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ