ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 21,369 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 27,600 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 874,873 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 864,996 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 350,840 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ