ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 16,394 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 14,280 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 364,000 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 351,537 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 306,195 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ