ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 16,864 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 14,280 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 369,000 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 361,211 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 360,639 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ