ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 88,466 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 0 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 4,213,351 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 4,213,351 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 2,769,680 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ