ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่ามะกา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่ามะกา
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 14,598 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 43,200 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 747,950 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 720,790 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 264,379 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ