ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 32,117 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 20,400 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 863,270 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 838,470 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 654,093 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ