ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 20,639 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 19,200 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 454,434 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 429,116 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 386,485 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ