ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 20,240 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 19,200 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 636,629 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 604,548 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 372,464 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ