ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 7,020 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 7,920 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 226,357 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 225,067 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 125,580 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ