ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 10,704 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 10,800 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 319,132 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 308,127 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 176,451 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช *
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *
# | หน่วยบริการ | เขตจำหน่ายน้ำ | แหล่งน้ำ | ประชากร | ครัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | แม่ข่ายเดิมบางนางบวช | เทศบาลตำบล ปากน้ำ | แม่น้ำท่าจีน | 3,256 | 1,126 |
2 | แม่ข่ายเดิมบางนางบวช | องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเขา | 1,310 | 471 | |
3 | แม่ข่ายเดิมบางนางบวช | องค์การบริหารส่วนตำบล เขาพระ | 2,376 | 1,093 | |
4 | แม่ข่ายเดิมบางนางบวช | องค์การบริหารส่วนตำบล นางบวช | 2,573 | 827 | |
5 | แม่ข่ายเดิมบางนางบวช | เทศบาลตำบล เดิมบาง | 2,522 | 967 | |
6 | แม่ข่ายเดิมบางนางบวช | เทศบาลตำบล นางบวช | 2,063 | 807 | |
7 | แม่ข่ายเดิมบางนางบวช | เทศบาลตำบล เขาพระ | 4,503 | 2,517 | |
8 | หน่วยบริการสามชุก | องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาว | 5,649 | 2,015 | |
9 | หน่วยบริการสามชุก | องค์การบริหารส่วนตำบล วังลึก | 2,338 | 834 | |
10 | หน่วยบริการสามชุก | องค์การบริหารส่วนตำบล หนองผักนาก | 1,313 | 492 | |
11 | หน่วยบริการสามชุก | องค์การบริหารส่วนตำบล กระเสียว | 598 | 220 | |
12 | หน่วยบริการสามชุก | เทศบาลตำบล สามชุก | 10,175 | 4,987 | |
รวม | 38,676 | 16,356 |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ