ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 29,550 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 42,480 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 809,092 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 797,257 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 602,094 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        