ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนา

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 11,244 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 17,520 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 452,430 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 403,760 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 296,119 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ