ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนา

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 11,442 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 17,520 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 339,393 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 292,872 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 306,102 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ