ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 12,872 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 19,800 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 443,993 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 429,113 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 243,434 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ