ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 12,963 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 18,960 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 443,039 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 434,574 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 251,967 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ