ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 12,979 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 18,960 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 427,964 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 419,764 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 244,591 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ