ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 13,436 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 17,784 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 333,978 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 322,374 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 202,163 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        