ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 20,958 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 31,200 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 713,341 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 688,778 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 368,086 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ