ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 19,158 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 27,600 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 537,616 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 511,263 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 356,958 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ