ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
- ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
- ที่อยู่
- 49 ถ.เมืองใหม่
ต.มุกกดาหาร
อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
49000 - โทรศัพท์
- 0-4261-1131
- โทรสาร
- 0-4261-4185
- nirotet@pwa.co.th
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
- กดที่นี่
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 17,626 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 33,120 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 580,795 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 564,279 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 349,995 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร *
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *
# | หน่วยบริการ | เขตจำหน่ายน้ำ | แหล่งน้ำ | ประชากร | ครัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | หน่วยบริการคำชะอี | องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเที่ยง | อ่างเก็บน้ำห้วยมุก | 3,425 | 1,140 |
2 | หน่วยบริการคำชะอี | องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านซ่ง | 2,151 | 572 | |
3 | หน่วยบริการคำชะอี | องค์การบริหารส่วนตำบล คำชะอี | 705 | 244 | |
4 | หน่วยบริการคำชะอี | เทศบาลตำบล คำชะอี | 266 | 124 | |
5 | หน่วยบริการดอนตาล | เทศบาลตำบล ดอนตาล | แม่น้ำโขง | 18 | 2 |
6 | หน่วยบริการนิคมคำสร้อย | องค์การบริหารส่วนตำบล โชคชัย | อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก | 106 | 43 |
7 | หน่วยบริการนิคมคำสร้อย | องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมคำสร้อย | 2,404 | 754 | |
8 | หน่วยบริการนิคมคำสร้อย | องค์การบริหารส่วนตำบล นากอก | 1,394 | 432 | |
9 | หน่วยบริการนิคมคำสร้อย | เทศบาลตำบล นิคมคำสร้อย | 6,296 | 2,205 | |
10 | หน่วยบริการดงหลวง | เทศบาลตำบล ดงหลวง | อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด | 1,634 | 571 |
11 | หน่วยบริการหว้านใหญ่ | เทศบาลตำบล หว้านใหญ่ | แม่น้ำโขง | 2,748 | 935 |
12 | หน่วยบริการหว้านใหญ่ | องค์การบริหารส่วนตำบล ป่งขามดงหมู | 3,503 | 1,019 | |
13 | แม่ข่ายมุกดาหาร | เทศบาลตำบล บางทรายใหญ่ | แม่น้ำโขง | 5,306 | 2,363 |
14 | แม่ข่ายมุกดาหาร | เทศบาลตำบล มุก | 5,327 | 2,490 | |
15 | แม่ข่ายมุกดาหาร | เทศบาลตำบล คำอาฮวน | 2,376 | 875 | |
16 | แม่ข่ายมุกดาหาร | เทศบาลเมือง มุกดาหาร | 32,410 | 14,444 | |
รวม | 70,069 | 28,213 |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ