ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันทรลักษ์
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันทรลักษ์
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 6,951 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 7,560 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 158,249 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 152,592 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 110,371 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        