ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 11,096 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 14,420 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 264,772 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 253,393 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 201,497 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ