ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 7,443 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 9,360 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 195,642 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 187,620 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 140,095 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ