ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 7,311 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 9,360 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 169,139 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 166,301 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 120,701 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ