ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,337 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 7,200 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 75,471 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 164,825 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 110,168 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ