ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,354 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 11,280 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 71,115 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 165,910 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 113,602 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ