ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,240 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 11,280 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 147,684 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 135,147 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 108,635 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ