ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 103,054 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 92,064 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 3,011,337 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 2,981,337 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 2,266,685 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ