ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,270 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 4,320 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 103,263 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 102,323 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 69,658 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ *
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *
# | หน่วยบริการ | เขตจำหน่ายน้ำ | แหล่งน้ำ | ประชากร | ครัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | หน่วยบริการเขาวง | เทศบาลตำบล กุดสิมคุ้มใหม่ | อ่างเก็บน้ำสายนาเวียง | 2,829 | 1,245 |
2 | หน่วยบริการเขาวง | องค์การบริหารส่วนตำบล คุ้มเก่า | 688 | 288 | |
3 | หน่วยบริการเขาวง | เทศบาลตำบล กุดสิม | 10,310 | 4,218 | |
4 | แม่ข่ายกุฉินารายณ์ | องค์การบริหารส่วนตำบล บัวขาว | อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง | 4,468 | 1,554 |
5 | แม่ข่ายกุฉินารายณ์ | องค์การบริหารส่วนตำบล กุดหว้า | 673 | 648 | |
6 | แม่ข่ายกุฉินารายณ์ | องค์การบริหารส่วนตำบล นาโก | 3,044 | 1,060 | |
7 | แม่ข่ายกุฉินารายณ์ | เทศบาลเมือง บัวขาว | 11,707 | 4,658 | |
8 | แม่ข่ายกุฉินารายณ์ | เทศบาลตำบล กุดหว้า | 5,259 | 1,998 | |
รวม | 38,978 | 15,669 |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ