ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 22,843 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 30,165 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 755,068 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 661,386 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 460,714 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ *
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *
# | หน่วยบริการ | เขตจำหน่ายน้ำ | แหล่งน้ำ | ประชากร | ครัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | หน่วยบริการยางตลาด | องค์การบริหารส่วนตำบล ยางตลาด | สระหนองหมาจอก (รับน้ำจากอ่างฯบึงอร่าม) | 1,063 | 320 |
2 | หน่วยบริการยางตลาด | เทศบาลตำบล ยางตลาด | 8,811 | 3,606 | |
3 | หน่วยบริการกมลาไสย | เทศบาลตำบล หลักเมือง | ลำน้ำปาว | 1,179 | 391 |
4 | หน่วยบริการกมลาไสย | องค์การบริหารส่วนตำบล กมลาไสย | 5,192 | 1,456 | |
5 | หน่วยบริการกมลาไสย | องค์การบริหารส่วนตำบล ธัญญา | 474 | 123 | |
6 | หน่วยบริการกมลาไสย | เทศบาลตำบล ฆ้องชัยพัฒนา | 6,338 | 1,777 | |
7 | หน่วยบริการกมลาไสย | องค์การบริหารส่วนตำบล โนนศิลาเลิง | 4,541 | 1,262 | |
8 | หน่วยบริการกมลาไสย | เทศบาลตำบล หนองแปน | 6,890 | 2,047 | |
9 | หน่วยบริการกมลาไสย | เทศบาลตำบล ธัญญา | 384 | 81 | |
10 | หน่วยบริการกมลาไสย | เทศบาลตำบล กมลาไสย | 6,129 | 2,275 | |
11 | แม่ข่ายกาฬสินธุ์ | เทศบาลตำบล โพนทอง | เขื่อนลำปาว , อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน | 5,909 | 2,405 |
12 | แม่ข่ายกาฬสินธุ์ | เทศบาลตำบล ลำพาน | 1,067 | 521 | |
13 | แม่ข่ายกาฬสินธุ์ | เทศบาลตำบล หลุบ | 11,398 | 3,619 | |
14 | แม่ข่ายกาฬสินธุ์ | เทศบาลตำบล เหนือ | 3,481 | 979 | |
15 | แม่ข่ายกาฬสินธุ์ | เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ | 33,796 | 15,185 | |
รวม | 96,652 | 36,047 |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ