ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 25,444 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 22,512 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 764,145 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 722,367 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 553,508 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ