ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 16,963 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 15,360 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 429,993 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 466,046 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 324,204 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ