ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 16,788 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 15,360 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 360,058 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 384,349 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 260,090 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ