ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 16,632 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 15,840 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 398,644 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 371,169 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 267,866 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ